FEATURES
Diese mobilen Energiespeicher werden vom Netz oder von den optional erhältlichen PV Modulen geladen und stehen dann für sämtliche Verbraucher als flexible Stromquelle zur Verfügung.
Diese mobilen Energiespeicher werden vom Netz oder von den optional erhältlichen PV Modulen geladen und stehen dann für sämtliche Verbraucher als flexible Stromquelle zur Verfügung.

ANSCHLÜSSE

BATTERIESTATUS ANZEIGE

IN- UND OUTDOOR

TROLLEY FUNKTION (3000)
| 1 | 2 |
|---|---|
| Batteriekapazität | 24V/80Ah (1.920 Wh) |
| AC-Ausgangsstrom | 3,6A |
| AC-Ausgangsspannung | 220V |
| Ausgangsleistung | 800W |
| Spitzenleistung | 1600W |
| Ladezeit | 7h |
| Abmessungen | 408x311x166mm |
| Gesamtgewicht | 16kg |
| Frequenz | 50Hz/Pure Sine Wave |
| Schutzklasse | IP66 |
| 1 | 2 |
|---|---|
| Batteriekapazität | 48V/60Ah (2. 880 Wh) |
| AC-Ausgangsstrom | 10A |
| AC-Ausgangsspannung | 220V |
| Ausgangsleistung | 1800W |
| Spitzenleistung | 3600W |
| DC-Ausgangsspannung | DC 5V/2A DC 12V/3A |
| Ladezeit | 6h |
| Abmessungen | 458x348x205mm |
| Gesamtgewicht | 25kg |
| Frequenz | 50Hz/Pure Sine Wave |
| Schutzklasse | IP54 |
Haben Sie noch Fragen?
Wir stehen Ihnen zur Verfügung
+43 7238 29520 | KONTAKT
Haben Sie noch Fragen?
Wir stehen Ihnen zur Verfügung
+43 7238 29520 | KONTAKT
© HARTL ENERGY | Powered by WEMEDIA GmbH